Стоимость отдыха в санатории "Полтава" за место или одноместное размещение в сутки, в рублях РФ
Категория номера | Межсезонье 01.01-28.02 01.12-31.12 | Межсезонье 01.01-28.02 01.12-31.12 | Тихий сезон 01.03-30.04 01.11-30.11 | Тихий сезон 01.03-30.04 01.11-30.11 | Комфортный сезон 01.05-11.06 25.09-31.10 | Комфортный сезон 01.05-11.06 25.09-31.10 | Высокий сезон 12.06-24.09 | Высокий сезон 12.06-24.09 |
Стоимость в номере за | место | 1-но мест. | место | 1-но мест. | место | 1-но мест. | место | 1-но мест. |
Стоимость путевки лечения "Стандарт" (проживание + питание "Шведский стол" + лечение "Стандарт") на основном месте | ||||||||
Стандарт (корпуса 3, 4) | 2060 | нет | 2180 | нет | 2410 | нет | 2960 | нет |
Стандарт 1-но местный (корпуса 3, 4) | 2360 | 2480 | 2710 | 3260 | ||||
1-й категории (Комфорт) (корпуса 1, 2) | 2510 | 4190 | 2660 | 4560 | 2960 | 5280 | 3680 | 6990 |
1-й категории (Комфорт) 1-но местный (корпуса 1, 2) | 3500 | 3800 | 4000 | 5000 | ||||
Стандарт семейный 2-комнатный (корп. 3) | 2510 | нет | 2690 | нет | 3030 | нет | 3860 | нет |
Номер с частичными удобствами (база № 1) | 1750 | 1970 | ||||||
2-х местный (деревянный сруб, база № 1) | 2960 | 5280 | 3680 | 6990 | ||||
Стоимость дополнительного места (проживание + питание "Шведский стол" + лечение "Стандарт") в номерах "Стандарт", "Комфорт" и деревянных срубах | ||||||||
Взрослый (с 18 лет) | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 | 1640 | 1640 | 1800 | 1800 |
Ребенок 3-14 лет (без лечения) | 710 | 710 | 750 | 750 | 820 | 820 | 980 | 980 |
Ребенок 14-18 лет (без лечения) | 980 | 980 | 1060 | 1060 | 1230 | 1230 | 1600 | 1600 |
Стоимость дополнительного места (проживание + питание "Шведский стол" + лечение "Стандарт") в номерах с частичными удобствами | ||||||||
Взрослый (с 18 лет) | 1440 | 1440 | 1500 | 1500 | ||||
Ребенок 3-14 лет (без лечения) | 620 | 620 | 690 | 690 | ||||
Ребенок 14-18 лет (без лечения) | 1030 | 1030 | 1300 | 1300 | ||||
Стоимость путевки лечения "Люкс" (проживание + питание "Банкетный зал" + расширенное лечение "Интенсив") на основном месте | ||||||||
Полулюкс (корпус 4) | 3415 | 4715 | 3555 | 5000 | 3850 | 5570 | 5000 | 7380 |
Полулюкс "Коттедж" (база № 1) | 3555 | 5000 | 3850 | 5570 | 5000 | 7380 | ||
Полулюкс "Коттедж" (корпус 5) | 3500 | 4890 | 3700 | 5290 | 4230 | 6350 | 5160 | 8210 |
Джуниор Сюит (Полулюкс "Студия") (корпуса 1, 2) | 3760 | 5410 | 4000 | 5890 | 4300 | 6490 | 5300 | 8490 |
Люкс с видом на парк (корпус 4) | 3570 | 5020 | 3780 | 5450 | 4190 | 6270 | 5180 | 8250 |
Люкс с видом на море (корпус 4) | 3760 | 5410 | 4000 | 5890 | 4300 | 6490 | 5300 | 8490 |
Люкс "Коттедж" (корпус 5) | 4000 | 5890 | 4300 | 6490 | 4800 | 7470 | 5570 | 9020 |
Люкс "Коттедж" (база № 1) | 3780 | 5450 | 4190 | 6270 | 5180 | 8250 | ||
Стоимость дополнительного места (проживание + питание "Банкетный зал" + расширенное лечение "Интенсив") в номерах "Полулюкс" и "Люкс" | ||||||||
Взрослый (с 18 лет) | 2460 | 2460 | 2530 | 2530 | 2660 | 2660 | 2970 | 2970 |
Ребенок 3-14 лет (без лечения) | 980 | 980 | 1050 | 1050 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 |
Ребенок 14-18 лет (без лечения) | 1640 | 1640 | 1760 | 1760 | 1990 | 1990 | 2500 | 2500 |
В цену путевки входит:
Проживание; 3-х разовое питание согласно категориям номеров; посещение санаторного пляжа; лечение по одному профилю заболевания; пользование бассейном с морской водой (не минеральной); обязательное страхование (медицинское и от несчастного случая); скидка 10% на однодневные экскурсии по Крыму.
Другие условия: