Стоимость отдыха 1 чел. в сутки в санатории "Мисхор", в рублях РФ
Период | Корпус 2 2-х местный "стандарт" | Корпус 2 2-х местный "стандарт" | Корпуса 1, 2 2-х местный улучшенный (повышенной комфортности) | Корпуса 1, 2 2-х местный улучшенный (повышенной комфортности) | Корпуса 1, 2 2-х местный улучшенный с кондиционером | Корпуса 1, 2 2-х местный улучшенный с кондиционером |
базовое лечение | индивидуальное лечение | базовое лечение | индивидуальное лечение | базовое лечение | индивидуальное лечение | |
01.03-31.03.17 | 1583 | 1883 | 1934 | 2234 | 2141 | 2441 |
01.04-30.04.17 | 1583 | 1883 | 1934 | 2234 | 2141 | 2441 |
01.05-31.05.17 | 1838 | 2138 | 2205 | 2505 | 2441 | 2741 |
01.06-15.06.17 | 2111 | 2411 | 2658 | 2958 | 2943 | 3243 |
16.06-30.06.17 | 2335 | 2635 | 2939 | 3239 | 3254 | 3554 |
01.07-31.07.17 | 2511 | 2811 | 3066 | 3366 | 3394 | 3694 |
01.08-31.08.17 | 2511 | 2811 | 3123 | 3423 | 3457 | 3757 |
01.09-15.09.17 | 2511 | 2811 | 3123 | 3423 | 3457 | 3757 |
16.09-30.09.17 | 2335 | 2635 | 2939 | 3239 | 3253 | 3553 |
01.10-31.10.17 | 1898 | 2198 | 2301 | 2601 | 2547 | 2847 |
01.11-30.11.17 | 1892 | 2192 | 2189 | 2489 | 2423 | 2723 |
01.12-25.12.17 | 1892 | 2192 | 2189 | 2489 | 2423 | 2723 |
26.12-31.12.17 | 1961 | 2261 | 2274 | 2574 | 2518 | 2818 |
Период | Корпус 3 2-х местный "эконом" | Корпус 3 2-х местный "эконом" | Корпус 3 2-х комнатный 4-х местный "эконом семейный" за номер на 4 чел./сут. | Корпус 3 2-х комнатный 4-х местный "эконом семейный" за номер на 4 чел./сут. | ||
базовое лечение | индивидуальное лечение | базовое лечение | индивидуальное лечение | |||
01.03-31.03.17 | 1583 | 1883 | 5700 | 6900 | ||
01.04-30.04.17 | 1583 | 1883 | 5700 | 6900 | ||
01.05-31.05.17 | 1733 | 2033 | 6237 | 7437 | ||
01.06-15.06.17 | 1894 | 2194 | 6820 | 8020 | ||
16.06-30.06.17 | 2097 | 2397 | 7549 | 8749 | ||
01.07-31.07.17 | 2210 | 2510 | 7957 | 9157 | ||
01.08-31.08.17 | 2210 | 2510 | 7957 | 9157 | ||
01.09-15.09.17 | 2210 | 2510 | 7957 | 9157 | ||
16.09-30.09.17 | 2097 | 2397 | 7549 | 8749 | ||
01.10-31.10.17 | 1642 | 1942 | 5912 | 7112 | ||
01.11-30.11.17 | 1631 | 1931 | 5870 | 7070 | ||
01.12-25.12.17 | 1631 | 1931 | 5870 | 7070 | ||
26.12-31.12.17 | 1691 | 1991 | 6086 | 7286 |
За 1-но местное размещение в межсезонье - доплата 50% от стоимости второго места. Возможно подселение одного человека в двух-местный номер.
Скидки на дополнительном месте:
В цену путевки входит:
Проживание; питание согласно категориям номеров; базовое лечение по показаниям и профилю санатория; пользование пляжем; посещения крытого бассейна с морской водой в период его работы; культурные мероприятия по проведению досуга, в том числе детские; обязательное страхование.