Стоимость отдыха 1 чел. в сутки в санатории "Украина", в рублях РФ
Категория номера | 11.01.17- 28.04.17 01.10.17- 28.12.17 | 29.04.17- 10.05.17 | 11.05.17- 31.05.17 | 01.06.17- 30.06.17 | 01.07.17- 31.08.17 | 01.09.17- 30.09.17 | |
Корпус № 1 | |||||||
2-х комнатный 2-х местный "Люкс" № 16 | 3610 | 3950 | 3610 | 4680 | 6450 | 4980 | |
2-х комнатный 2-х местный "Люкс" № 11 | 3330 | 3670 | 3330 | 4400 | 6150 | 4680 | |
2-х комн. 2-х местн. повыш. комф. | 2630 | 2950 | 2630 | 3340 | 4200 | 3470 | |
1-но комн. 2-х местн. "Стандарт улучшен." (юг) | 2400 | 2770 | 2400 | 2920 | 3970 | 3120 | |
1-но комн. 2-х местн. "Стандарт" с кондиц. (юг) | 2220 | 2600 | 2220 | 2760 | 3680 | 2970 | |
1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" (юг) | 2150 | 2460 | 2150 | 2550 | 3550 | 2810 | |
1-но комн. 2-х местн. "Стандарт" кат. "В", 1-й эт. | 1870 | 2200 | 1870 | 2310 | 3110 | 2420 | |
2-х комн. 2-х местн. "Стандарт" с кондиц. (сев.) | 2090 | 2410 | 2090 | 2500 | 3590 | 2650 | |
Корпус № 2 | |||||||
2-х комнатн. 2-х местный повыш. комфортности | 2290 | 2710 | 2290 | 2740 | 3840 | 2910 | |
1-но комн. 2-х местн. с частичными удобствами | 1350 | 1570 | 1350 | 1740 | 2300 | 1840 | |
1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" | 1770 | 2120 | 1770 | 2180 | 2760 | 2300 | |
1-но комн. 2-х местный "Стандарт" с кондиц. | 1910 | 2200 | 1910 | 2310 | 3250 | 2440 | |
Корпус № 3 | |||||||
2-х комнатный 2-х местный "Люкс" (юг, 5-й этаж) | 2950 | 3350 | 2950 | 3740 | 4450 | 3800 | |
2-х комнатн. 2-х местный повыш. комфорт. (юг) | 2560 | 2840 | 2560 | 3260 | 4140 | 3440 | |
1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" (юг) | 1770 | 2120 | 1770 | 2180 | 2760 | 2300 | |
1-но комн. 2-х местн. "Стандарт" с кондиц. (юг) | 2090 | 2450 | 2090 | 2490 | 3220 | 2650 | |
1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" (север) | 1560 | 1840 | 1560 | 1890 | 2440 | 2070 | |
1-но комн. 2-х местный улучшенный (север) | 2120 | 2460 | 2120 | 2460 | 3250 | 2620 | |
1-но комн. 2-х местн. улучшенный (юг, 5-й этаж) | 2420 | 2760 | 2420 | 2870 | 3840 | 3000 | |
Корпус № 4 (берег моря) | |||||||
2-х комнатный 2-х местный "Стандарт" (юг) | 2560 | 2890 | 2560 | 3110 | 4140 | 3400 | |
2-х комнатный 2-х местный "Люкс" (юг, 2-й этаж) | 3250 | 3600 | 3250 | 3860 | 4720 | 4040 | |
1-комн. 2-местн. повышен. комфорт. (юг, 4-й эт.) | 3000 | 3350 | 3000 | 3610 | 4450 | 3770 | |
1-но комнатный 2-х местный "Стандарт" (юг) | 2220 | 2600 | 2220 | 2760 | 3680 | 2970 | |
2-х комн. 2-х местный "Люкс" кат. "А" (юг, 4-й эт.) | 3740 | 4030 | 3740 | 4760 | 6510 | 5110 | 1 |
Доплата за 1-но местное размещение в 2-х местном номере:
Скидки детям на дополнительном месте:
В цену путевки входит: